
طعم كريمي لذيذ وقوام متين
مثالي للسندويشات والبرجر والبسكويت وما إلى ذلك
جيدة في الأفران التي تعمل بالحطب والأفران التقليدية

| الحقائق الغذائية لكل | 100 جرام |
| الطاقة (سعر حراري/ كيلوجول) | 1130/270 |
| الدهون جم | 21 |
| الدهون المشبعة (جم) | 19 |
| كربوهيدرات (جم) | 21 |
| السكريات (جم) | 0 |
| البروتين (جم) | 0 |
| ملح (جم) (= صوديوم × 2.5) | 2.3 |
| فيتامين ب 12 (مكغ) |
(100٪ من RI)2.5 |
| الرطوبة (جم) | 54 |