Varastointi | 2-20°C. |
EAN CASE: | 08719200296213 |
EAN-CU: | 08719200296206 |
Pallet EAN: | 08719200296220 |
Ravintoarvot | 100ml |
Energiaa | 660 kJ / 158 kcal |
Rasvat | 7,3 g |
joista tyydyttyneitä rasvahappoja | 6,7 g |
Hiilihydraatit | 22 g |
joista sokereita | 16,7 g |
Proteiinit | 0,6 g |
Suolaa | 0,1 g |
Mitä voidaan tehdä?
◦ Valmis nestemäinen jäätelösekoitus, joka sopii kaikille jäätelökoneille, kuten Taylor ja Carpigiani.
◦ Täydellinen pohja oman gelaton valmistukseen, ei pastörointia vaadita.
◦ Kokeile myös valmistaa herkullisia pirtelöitä pohjana valmiista pehmeästä jäätelöstä.