Pflanzliche Portionsmargarine
60 % Fett, Margarine in Portionspackungen à 10 g
Für eine kalorienbewusste und cholesterinbewusste Ernährung
Mit ungesättigten Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren
Geeignet für die vegetarische und vegane Ernährung
Geeignet für eine laktosefreie Ernährung
Ideal zu Palatschinken, Porridge und Toast

| Nährwerte | per 100g | % pro 100g |
| Energie (kj/kcal) | 2234/542 | - |
| Fett (g) | 60 | - |
| davon | - | |
| gesättigte Fettsäuren (g) | 11 | - |
| einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 32 | - |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 17 | - |
| Kohlenhydrate (g) | <0,5 | - |
| davon | - | |
| Zucker (g) | <0,5 | - |
| Eiweiss (g) | <0,5 | - |
| Salz (g) | 0 | - |
| Vitamin D (µg) | 7,5 | - |
| Vitamin E (mg) | 14 | - |
| Omega-3 Fettsäuren / Alpha-Linolensäure (g) | 4,4 | - |
| Omega-6 Fettsäuren / Linolsäure (g) | 12 | - |
| *% der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr. | ||
*o.d.A.: Ohne deklarationspflichtige Allergene (o.d.A.): Die Rezeptur enthält keine deklarationspflichtigen Zutaten mit allergenem Potential gemäss der Verordnung EU Nr. 1169/2011 (Anhang II) und CH-Lebensmittelinformationsverordnung (Anhang 6, LIV).
|
Vegan |
|
o.d.A.* |
| BE: 100 x 10 g |
| BE-GTIN: 8719200049796 |
| Art.-Nr. 70497 |
